THE AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION OF KENTUCKY (ACLU) IS FREEDOM'SWATCHDOG, WORKING DAILY IN COURTS, LEGISLATURES AND COMMUNITIES TODEFEND THE INDIVIDUAL RIGHTS AND LIBERTIES GUARANTEED TO ALL PEOPLE BYTHE CONSTITUTIONS OF THE UNITED STATES AND THE COMMONWEALTH OFKENTUCKY
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Apr 1, 2024 to Mar 31, 2025 | $430,013 ↓ | $620,017 | $-204,274 |
| 2023 Form 990 Apr 1, 2023 to Mar 31, 2024 | $542,375 ↓ | $1,254,877 | $-2,127 |
| 2022 Form 990 Apr 1, 2022 to Mar 31, 2023 | $567,829 ↓ | $746,901 | $710,375 |
| 2021 Form 990 Apr 1, 2021 to Mar 31, 2022 | $1,024,564 ↑ | $338,317 | $889,447 |
| 2020 Form 990 Apr 1, 2020 to Mar 31, 2021 | $238,967 ↑ | $325,111 | $203,200 |
| 2019 Form 990 Apr 1, 2019 to Mar 31, 2020 | $226,066 ↑ | $237,252 | $170,049 |
| 2018 Form 990-EZ Apr 1, 2018 to Mar 31, 2019 | $175,402 | $164,629 | $135,342 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.