PROMOTING SOCIAL WELFARE AND CIVIC BETTERMENT BY UNDERTAKING PROGRAMS THAT PROMOTE CONSERVATIVE PRINCIPLES, PRACTICES, POLICIES AND REFORM OF LAW, ENACTMENT OF LEGISLATION, AND PROMOTION OF CHANGES IN PUBLIC POLICY.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $250K | $250K | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | $71K | $24K | 3 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $16,633,231 ↑ | $16,585,697 | $1,401,113 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $2,569,277 ↑ | $2,680,605 | $1,305,746 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $2,177,029 ↑ | $1,766,887 | $1,055,808 |
| 2021 Form 990 Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $568,951 ↓ | $742,445 | $582,718 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,846,948 ↑ | $1,221,449 | $781,723 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $848,205 | $1,003,236 | $176,714 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.