PROVIDE EDUCATION, INTERVENTION AND ADVOCACY TO THOSE AFFECTED BY RELATIONSHIP ABUSE WITH A HOLISTIC APPROACH AND ANTI-OPPRESSION FOCUS.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $3,510,476 ↓ | $2,923,588 | $9,097,477 |
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $4,334,980 ↑ | $2,695,560 | $8,446,631 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $2,879,750 ↑ | $2,274,112 | $6,721,151 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $2,816,748 ↑ | $2,061,758 | $6,516,676 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $2,509,254 ↓ | $2,281,751 | $5,480,008 |
| 2017 Form 990 Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $2,543,831 | $2,350,123 | $5,247,689 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.