TO CREATE A SAFER COMMUNITY, IMPROVE THE LEARNING ENVIRONMENT AT PUBLIC SCHOOLS, PRESERVE AFFORDABLE HOUSING, PROVIDE A VOICE FOR YOUTH, PROTECT IMMIGRANT RIGHTS, PROMOTE GENDER EQUALITY, AND END ALL FORMS OF VIOLENCE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $12,259,028 ↑ | $11,783,614 | $5,323,372 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $12,042,070 ↑ | $10,689,782 | $4,847,958 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $9,057,563 ↑ | $8,510,444 | $3,495,670 |
| 2021 Form 990 Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $8,262,492 ↑ | $7,712,293 | $3,087,689 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $6,753,000 | $6,799,282 | $2,537,490 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $6,753,000 ↑ | $6,799,282 | $2,537,490 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $5,700,715 ↑ | $5,442,569 | $2,439,924 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $5,025,049 | $4,578,115 | $1,681,778 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.