BUILDING A NETWORK FOCUSED ON TRANSFORMATIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT, DIRECT ACTION ORGANIZING, ADVOCACY, AND POLITICAL EDUCATION USING ADVOCACY, AND POLITICAL EDUCATION USING A BLACK QUEER FEMINIST LENS
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $2,106,727 ↓ | $4,186,955 | $14,090,003 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $4,059,859 ↑ | $2,254,524 | $16,170,231 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $2,112,392 ↓ | $3,138,489 | $14,364,896 |
| 2021 Form 990 Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $9,366,294 ↑ | $3,297,972 | $15,390,993 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $8,907,339 ↑ | $2,007,819 | $9,322,671 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $2,337,422 ↑ | $1,446,594 | $2,578,751 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,220,389 | $1,788,258 | $1,687,923 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.