RECEIVE, HOLD, INVEST AND ADMINISTER PROPERTY AND TO MAKE EXPENDITURES TO OR FOR THE BENEFIT OF CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, FRESNO.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $104,187,298 ↑ | $92,113,647 | $329,117,122 |
| 2022 Form 990 | $79,275,499 ↓ | $71,563,734 | $298,032,586 |
| 2021 Form 990 | $96,362,649 ↑ | $78,204,206 | $278,984,889 |
| 2020 Form 990 | $82,049,002 ↑ | $62,751,549 | $287,073,748 |
| 2019 Form 990 | $78,072,538 ↑ | $64,491,175 | $223,506,592 |
| 2017 Form 990 | $78,000,976 | $64,588,898 | $196,224,320 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.