PROVIDE CUSTOMIZED STRATEGIES TO SMALL-TO-MIDDLE SIZED COMPANIES IN THE MANUFACTURING TECHNOLOGY SECTORS TO IMPROVE PRODUCTIVITY, INCREASE SALES, REDUCE COSTS, LAUNCH NEW PRODUCTS AND GROW THEIR BOTTOM LINE. IN ADDITION, WE ENGAGE IN A VARIETY OF INITIATIVES TO DEVELOP A SKILLED WORKFORCE TO SERVE THE REGION'S EMPLOYER COMMUNITY.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | $185K | $62K | 2 | 1 |
| 2023 | 4 | $114K | $29K | 4 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $1,456,973 ↑ | $1,662,378 | $1,060,329 |
| 2023 Form 990 | $1,318,359 ↑ | $1,459,413 | $1,265,734 |
| 2022 Form 990 | $1,283,587 ↓ | $1,465,356 | $1,406,788 |
| 2020 Form 990 | $1,301,497 ↑ | $1,109,296 | $-332,147 |
| 2019 Form 990 | $1,268,371 ↓ | $1,443,521 | $-524,348 |
| 2018 Form 990 | $1,376,534 | $1,371,357 | $-349,198 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.