TO PROMOTE ECONOMIC, SOCIAL AND PHYSICAL IMPROVEMENTS IN ALL AREAS OF CALIFORNIA AND THE NATION, PARTICULARLY IN LATINO AND OTHER SIMILARLY SITUATED COMMUNITIES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $895,578 ↑ | $786,958 | $338,630 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $100,000 ↓ | $28,037 | $230,010 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,169,720 ↑ | $1,084,614 | $158,047 |
| 2019 Form 990-EZ Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $0 ↓ | — | $89 |
| 2018 Form 990-EZ Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $550 | $469 | $89 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.