A NON-PROFIT ORGANIZATION COMMITTED TO ADDRESSING THE HIV/AIDS EPIDEMIC AND OTHER DISEASES THAT AFFECT THE HEALTH AND WELFARE OF URBAN COMMUNITIES IN WESTERN NEW YORK.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,498,148 ↑ | $1,545,283 | $36,546 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $1,361,703 ↑ | $1,269,838 | $83,681 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,277,382 ↓ | $1,216,255 | $-8,184 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $1,370,626 ↓ | $1,356,927 | $-119,003 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $1,370,657 ↑ | $1,323,398 | $-132,702 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $1,093,909 | $1,274,948 | $-179,961 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.