TO PROVIDE AFFORDABLE HOUSING AND HELP GROUPS IN THE HARLEM - WASHINGTON HEIGHTS NEIGHBORHOOD, AND PROVIDE A MEANS WHEREBY PRODUCTIVE SOCIAL ACTION MAY BE ACHIEVED.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $5,267,388 ↑ | $3,664,737 | $5,778,451 |
| 2023 Form 990 | $3,105,572 ↓ | $2,797,023 | $4,224,544 |
| 2022 Form 990 | $3,460,113 ↑ | $2,689,256 | $3,818,506 |
| 2020 Form 990 | $3,154,192 ↑ | $2,528,248 | $1,951,440 |
| 2018 Form 990 | $1,719,268 | $1,689,861 | $1,106,660 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.