WE REPRESENT A DIVERSE NETWORK OF NONPROFIT ORGANIZATIONS THAT HELP OLDER NEW YORKERS THRIVE IN THEIR COMMUNITIES. THROUGH ADVOCACY, MOBILIZATION AND COALITION BUILDING, WE ADVANCE SYSTEMIC CHANGE SO THAT NEW YORK IS AN EQUITABLE AND INCLUSIVE PLACE TO AGE REGARDLESS OF WEALTH, RACIAL DISPARITIES AND OTHER BARRIERS.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $2,152,835 ↑ | $1,996,063 | $1,148,775 |
| 2022 Form 990 | $2,008,911 ↓ | $2,041,388 | $964,274 |
| 2021 Form 990 | $2,069,989 ↑ | $2,023,577 | $978,650 |
| 2020 Form 990 | $1,928,216 ↓ | $2,012,008 | $965,634 |
| 2019 Form 990 | $2,162,809 ↑ | $1,828,599 | $970,437 |
| 2018 Form 990 | $1,811,044 ↓ | $1,760,999 | $621,505 |
| 2017 Form 990 | $2,040,605 | $2,032,472 | $552,392 |
| 2017 Form 990 | $2,040,605 | $2,032,472 | $552,392 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.