EDUCARE NEW ORLEANS WAS ORGANIZED TO DEVELOP, BUILD, AND OPERATE A HIGH QUALITY EARLY EDUCATION SCHOOL, WITHIN THE MIXED INCOME COLUMBIA PARC COMMUNITY, ON THE SITE OF THE FORMER ST. BERNARD PUBLIC HOUSING DEVELOPMENT.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $405,070 ↓ | $596,131 | $5,928,276 |
| 2023 Form 990 | $406,187 ↓ | $678,287 | $6,119,337 |
| 2022 Form 990 | $598,659 ↓ | $738,997 | $6,303,097 |
| 2020 Form 990 | $609,268 ↓ | $1,042,121 | $6,584,345 |
| 2019 Form 990 | $9,550,683 ↑ | $936,902 | $7,017,198 |
| 2018 Form 990 | $1,013,549 | $1,288,504 | $-1,596,583 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.