WE ACT AS A FISCAL SPONSOR OF CHARITABLE PROJECTS, FUNDS AND CHARITABLE EVENTS TO ADVANCE WORTHWHILE CAUSES AND TO ASSIST SOLVING SOME OF THE WORLD'S BIGGEST PROBLEMS.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204 | $24.5M | $120K | 147 | 57 |
| 2023 | 147 | $21.5M | $146K | 118 | 27 |
| 2022 | 102 | $9.2M | $90K | 85 | 12 |
| 2020 | 67 | $6.2M | $92K | 52 | 14 |
| 2019 | 43 | $3.4M | $79K | 35 | 8 |
| 2018 | 51 | $7.1M | $140K | 37 | 13 |
| 2017 | 108 | $11.4M | $106K | 54 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.