SEE SCHEDULE O
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | $220K | $73K | 1 | 2 |
| 2023 | 3 | $210K | $70K | 0 | 3 |
| 2022 | 5 | $311K | $62K | 3 | 2 |
| 2021 | 2 | $165K | $83K | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | $155K | $78K | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | $174K | $44K | 2 | 2 |
| 2018 | 4 | $144K | $36K | 3 | 1 |
| 2017 | 3 | $89K | $30K | 3 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.