ENTREPRENEURSHIP FOR ALL, INC. (EFORALL) IS ACCELERATING ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT IN COMMUNITIES NATIONWIDE THROUGH INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $6,769,180 ↓ | $11,919,916 | $3,232,788 |
| 2023 Form 990 | $8,580,906 ↓ | $9,470,345 | $8,551,508 |
| 2022 Form 990 | $8,652,689 ↑ | $7,975,154 | $9,717,652 |
| 2020 Form 990 | $7,093,970 ↑ | $4,034,093 | $6,135,629 |
| 2018 Form 990 | $3,025,511 | $2,297,645 | $1,732,112 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.