TO CREATE A BETTER WORLD BY SERVING PEOPLE IN NEED BY OPERATING FOOD PANTRIES, HOMELESS SHELTERS, A DOMESTIC VIOLENCE SHELTER, AFFORDABLE HOUSING COMMUNITIES, SENIOR LIVING, ASSISTED LIVING AND SKILLED CARE FACILITIES, A HOME HEALTH CARE SERVICE AND OTHER SERVICES THAT ASSIST FAMILIES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $13,135,354 ↓ | $10,987,829 | $16,569,091 |
| 2022 Form 990 | $14,185,864 ↑ | $10,822,051 | $14,706,442 |
| 2021 Form 990 | $11,179,323 ↑ | $10,079,088 | $11,344,388 |
| 2020 Form 990 | $10,130,756 ↑ | $8,740,140 | $10,244,153 |
| 2019 Form 990 | $7,746,543 ↓ | $8,216,455 | $8,846,566 |
| 2017 Form 990 | $8,220,656 | $7,747,132 | $9,957,453 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.