TO EMPOWER ALL INDIVIDUALS, FAMILIES, AND COMMUNITIES TO LIVE FREE FROM DOMESTIC VIOLENCE, SEXUAL ASSAULT, CHILD ABUSE AND INTERPERSONAL VIOLENCE THROUGH EDUCATION, PREVENTION, AND INTERVENTION.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $1,463,421 ↑ | $1,407,604 | $767,190 |
| 2023 Form 990 | $1,400,070 ↑ | $1,379,799 | $696,558 |
| 2022 Form 990 | $1,235,979 ↓ | $1,319,645 | $661,140 |
| 2021 Form 990 | $1,256,538 ↓ | $1,212,212 | $764,832 |
| 2020 Form 990 | $1,336,038 ↑ | $1,194,797 | $720,506 |
| 2018 Form 990 | $839,654 | $903,826 | $689,007 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.