COMMUNITY EDUCATION, PARTICIPATORY GRANTMAKING, ACTIVISM AND INCUBATION SERVICES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $11,540,334 ↓ | $13,011,085 | $5,380,957 |
| 2023 Form 990 | $14,855,354 ↓ | $15,990,356 | $6,850,161 |
| 2022 Form 990 | $16,824,556 ↑ | $16,562,736 | $7,985,161 |
| 2021 Form 990 | $13,293,755 ↓ | $12,147,278 | $7,723,162 |
| 2021 Form 990 | $14,516,518 ↓ | $13,173,843 | $7,723,340 |
| 2020 Form 990 | $16,079,107 ↑ | $10,994,447 | $6,407,205 |
| 2020 Form 990 | $15,656,249 ↑ | $10,940,418 | $6,380,665 |
| 2019 Form 990 | $8,557,563 ↑ | $7,999,096 | $3,470,270 |
| 2019 Form 990 | $8,018,354 ↑ | $8,974,159 | $1,664,834 |
| 2018 Form 990 | $6,548,001 | $5,469,993 | $2,620,639 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.