| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 101 | $27.7M | $275K | 4 | 89 |
| 2022 | 92 | $30.2M | $328K | 8 | 84 |
| 2021 | 97 | $28.4M | $292K | 13 | 84 |
| 2020 | 95 | $28.8M | $303K | 21 | 70 |
| 2018 | 100 | $29.9M | $299K | 96 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.