| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $16.1M | $16.1M | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | $16.4M | $16.4M | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | $16.6M | $16.6M | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | $13.7M | $13.7M | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | $12.3M | $12.3M | 1 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.