WE TRANSFORM SOCIAL SERVICES INTO A MORE CONNECTED, EMPATHETIC AND ACCESSIBLE SYSTEM. WE DO THIS IN PARTNERSHIP WITH COMMUNITIES BY DESIGNING AND DELIVERING HUMAN-CENTERED SOCIAL SERVICE PROGRAMS, DEVELOPING CUTTING-EDGE TECHNOLOGY TOOLS FOR SERVICE PROVIDERS, AND LEADING COMMUNITY-WIDE EFFORTS.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | $255K | $85K | 3 | 0 |
| 2023 | 1 | $31K | $31K | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | $90K | $90K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,825,286 ↓ | $1,985,714 | $1,784,633 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $2,767,669 ↑ | $1,556,749 | $1,919,723 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $1,758,384 ↓ | $2,231,263 | $723,422 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,168,122 ↑ | $1,685,795 | $1,354,272 |
| 2019 Form 990 Oct 17, 2019 to Dec 31, 2019 | $923,860 | $51,915 | $871,945 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.