THE ORGANIZATION'S MISSION IS TO PREVENT, ALLEVIATE, AND ELIMINATE POVERTY IN THE COUNTY OF HAWAII. THE ORGANIZATION IS A COMMUNITY ACTION AGENCY THAT PROVIDES SERVICES FOR LOW INCOME, ELDERLY, AND HANDICAPPED INDIVIDUALS IN THE COUNTY OF HAWAII.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Oct 1, 2023 to Sep 30, 2024 | $3,619,443 ↓ | $3,902,550 | $2,563,500 |
| 2022 Form 990 Oct 1, 2022 to Sep 30, 2023 | $4,904,278 ↓ | $4,815,950 | $2,846,607 |
| 2021 Form 990 Oct 1, 2021 to Sep 30, 2022 | $7,716,168 ↑ | $7,757,510 | $2,758,279 |
| 2020 Form 990 Oct 1, 2020 to Sep 30, 2021 | $6,157,086 ↑ | $5,797,121 | $2,771,964 |
| 2019 Form 990 Oct 1, 2019 to Sep 30, 2020 | $2,102,290 ↓ | $2,124,927 | $2,411,999 |
| 2018 Form 990 Oct 1, 2018 to Sep 30, 2019 | $2,325,322 ↓ | $2,449,733 | $2,434,636 |
| 2017 Form 990 Oct 1, 2017 to Sep 30, 2018 | $3,625,248 | $2,857,571 | $2,545,045 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.