THE HILLSBORO TUESDAY MARKETPLACE PROVIDES A CULTURAL, EDUCATIONAL MARKETPLACE WHERE FARMERS, SPECIALTY FOOD PRODUCERS, ARTISANS, RESTAURANTEURS, ENTERTAINERS, EDUCATORS, AND THE ENTIRE COMPLEX OF THE COMMUNITY CAN GATHER REGULARLY DURING THE SUMMER MONTHS.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990-EZ | $184,450 ↑ | $171,526 | $148,155 |
| 2022 Form 990-EZ | $166,515 ↑ | $167,095 | $134,522 |
| 2021 Form 990-EZ | $137,099 ↓ | $101,132 | $134,345 |
| 2020 Form 990-EZ | $186,953 ↑ | $148,866 | $99,648 |
| 2019 Form 990-EZ | $9,700 ↓ | $66,499 | $61,561 |
| 2017 Form 990-EZ | $178,284 | $158,143 | $107,741 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.