ENSURE POLITICAL AND ECONOMIC PARITY FOR LATINAS THROUGH LEADERSHIP, ADVOCACY, AND EDUCATION TO BENEFIT ALL COMMUNITIES AND THE STATUS OF WOMEN.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $3,725,688 ↓ | $3,728,853 | $7,496,164 |
| 2023 Form 990 | $4,754,886 ↑ | $3,038,737 | $7,439,162 |
| 2022 Form 990 | $3,383,622 ↑ | $2,206,269 | $5,660,403 |
| 2021 Form 990 | $2,643,103 ↑ | $1,381,370 | $4,552,052 |
| 2020 Form 990 | $1,866,026 ↑ | $1,257,704 | $3,283,861 |
| 2018 Form 990 | $1,864,148 | $1,515,797 | $1,727,221 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.