A NON-PROFIT, NONPARTISAN TAX-EXEMPT ORGANIZATION THAT IS A COMMUNITY DEVELOPEMENT ADVOCACY ORGANIZATION THAT CHAMPIONS ECONOMIC EQUALITY, CIVIC ENGAGEMENT, AND SOCIAL JUSTICE FOR LATINO AND IMMIGRANT FAMILIES
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $3,154,618 ↑ | $2,948,447 | $2,157,411 |
| 2023 Form 990 | $2,962,359 ↑ | $2,772,634 | $1,951,240 |
| 2022 Form 990 | $2,402,903 ↓ | $2,254,891 | $1,761,515 |
| 2020 Form 990 | $2,507,616 ↑ | $2,158,819 | $1,548,934 |
| 2019 Form 990 | $1,722,643 ↓ | $1,750,908 | $1,200,137 |
| 2018 Form 990 | $1,776,292 | $1,476,727 | $1,228,402 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.