| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $26.1M | $26.1M | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | $34.2M | $34.2M | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | $33.2M | $33.2M | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | $18.3M | $18.3M | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | $16.0M | $16.0M | 1 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.