TO DRAMATICALLY IMPROVE THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY OF ROAD, AIR, AND MARINE TRANSPORTATION SYSTEMS ON A GLOBAL SCALE TO PROTECT PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT AND MITIGATE CLIMATE CHANGE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | $864K | $144K | 6 | 0 |
| 2023 | 1 | $95K | $95K | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | $62K | $62K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $22,292,485 ↓ | $26,151,567 | $20,311,580 |
| 2023 Form 990 | $34,948,293 ↑ | $20,937,259 | $23,911,663 |
| 2022 Form 990 | $17,046,356 ↑ | $15,121,356 | $9,900,880 |
| 2020 Form 990 | $9,000,782 ↑ | $11,513,186 | $6,054,548 |
| 2018 Form 990 | $8,925,368 | $8,683,333 | $9,345,484 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.