IRAP IS A GLOBAL LEGAL AID AND ADVOCACY ORGANIZATION WORKING TO CREATE A WORLD WHERE REFUGEES AND ALL PEOPLE SEEKING SAFETY ARE EMPOWERED TO CLAIM THEIR RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT AND A PATH TO LASTING REFUGE. EVERYONE SHOULD HAVE A SAFE PLACE TO LIVE AND A SAFE WAY TO GET THERE.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | $7K | $7K | 1 | 0 |
| 2020 | 2 | $160K | $80K | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | $110K | $110K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Sep 1, 2023 to Aug 31, 2024 | $23,812,978 ↑ | $28,154,321 | $59,325,782 |
| 2022 Form 990 Sep 1, 2022 to Aug 31, 2023 | $21,048,609 ↓ | $23,048,038 | $64,909,916 |
| 2021 Form 990 Sep 1, 2021 to Aug 31, 2022 | $66,214,216 | $17,569,471 | $70,854,708 |
| 2021 Form 990 Sep 1, 2021 to Aug 31, 2022 | $66,214,216 ↑ | $17,569,471 | $70,854,708 |
| 2020 Form 990 Sep 1, 2020 to Aug 31, 2021 | $16,133,550 ↑ | $12,466,468 | $22,321,299 |
| 2019 Form 990 Sep 1, 2019 to Aug 31, 2020 | $15,883,528 ↑ | $9,622,066 | $18,666,815 |
| 2017 Form 990 Sep 1, 2017 to Aug 31, 2018 | $0 | $0 | $256,674 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.