TO CONSERVE, RESTORE AND PROMOTE THE SUSTAINABLE USE AND ENJOYMENT OF OUR NATURAL RESOURCES, INCLUDING SOIL, AIR, WOODS, WATER AND WILDLIFE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $3,209,152 ↓ | $3,196,494 | $12,450,742 |
| 2023 Form 990 | $4,241,523 ↑ | $3,111,827 | $11,472,895 |
| 2022 Form 990 | $2,691,037 ↓ | $3,150,438 | $9,761,860 |
| 2021 Form 990 | $2,929,642 ↑ | $2,765,942 | $11,029,828 |
| 2020 Form 990 | $2,892,505 ↑ | $2,379,100 | $10,412,464 |
| 2019 Form 990 | $2,724,543 ↓ | $2,616,543 | $9,452,490 |
| 2018 Form 990 | $2,749,611 | $2,495,889 | $8,484,461 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.