COMMUNITY CENTER PROVIDING EDUCATIONAL, CULTURAL, SOCIAL, RECREATIONAL, AND COMMUNITY SERVICES TO INDIVIDUALS AND FAMILIES IN THE ALLSTON-BRIGHTON NEIGHBORHOOD OF BOSTON, MASSACHUSETTS.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $287,228 ↓ | $554,460 | $-256,815 |
| 2022 Form 990 | $490,778 ↓ | $571,042 | $10,522 |
| 2021 Form 990 | $688,802 ↑ | $674,966 | $90,786 |
| 2020 Form 990 | $496,459 ↓ | $497,446 | $96,913 |
| 2019 Form 990 | $626,905 ↓ | $683,046 | $184,775 |
| 2018 Form 990 | $680,849 ↑ | $726,697 | $230,214 |
| 2017 Form 990 | $626,598 | $703,165 | $276,062 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.