TOGETHER WITH FAMILIES AND COMMUNITIES, WE CREATE JOYFUL, ACADEMICALLY EXCELLENT SCHOOLS THAT PREPARE STUDENTS WITH THE SKILLS AND CONFIDENCE TO PURSUE THE PATHS THEY CHOOSE - COLLEGE, CAREER AND BEYOND - SO THEY CAN LEAD FULFILLING LIVES AND CREATE A MORE JUST WORLD.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2022 Form 990 | $213,628,834 ↑ | $195,218,922 | $140,675,882 |
| 2021 Form 990 | $192,640,939 ↑ | $172,680,707 | $126,573,541 |
| 2020 Form 990 | $140,910,132 ↑ | $132,245,208 | $103,609,785 |
| 2019 Form 990 | $123,578,222 ↑ | $119,212,219 | $94,765,507 |
| 2017 Form 990 | $102,109,881 | $86,743,540 | $83,744,919 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.