OFFER PROGRAMS AND SERVICES TO EMPOWER LATINOS TO BE FULL PARTICIPANTS IN THE LIFE OF THE LARGER COMMUNITY.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,525,725 ↑ | $1,067,055 | $974,550 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $969,415 ↑ | $730,499 | $515,881 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $463,983 ↑ | $290,660 | $276,965 |
| 2021 Form 990-EZ Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $145,139 ↑ | $117,176 | $103,642 |
| 2020 Form 990-EZ Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $82,186 ↓ | $121,256 | $75,678 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $175,963 ↓ | $155,163 | $114,748 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $222,551 | $195,499 | $93,948 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.