LIFTING UP WESTCHESTER ENVISIONS A COMMUNITY WHERE EVERYONE HAS A STABLE PLACE TO CALL HOME. HOUSING IS THE FOUNDATION ON WHICH A PERSON'S WELL-BEING AND ADVANCEMENT IS BUILT, WITH SECURE HOUSING, WE HAVE THE ABILITY TO FOCUS ON IMPROVING OUR HEALTH, EDUCATION, AND EMPLOYMENT. THE LIFTING UP WESTCHESTER TEAM HELPS PEOPLE FIND A HOME, BUILD ON THAT FOUNDATION, AND ACHIEVE GREATER SELF-SUFFICIENCY. WHEN THE ORGANIZATION UPLIFTS THE MOST VULNERABLE IN OUR COMMUNITY, WE ALL RISE!
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $10,071,874 ↓ | $9,732,166 | $12,287,950 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $10,300,147 ↑ | $9,068,237 | $11,815,673 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $8,738,372 ↓ | $8,616,830 | $10,514,769 |
| 2021 Form 990 Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $11,870,807 | $10,736,732 | $10,607,693 |
| 2021 Form 990 Jan 1, 2021 to Dec 31, 2021 | $11,870,807 ↓ | $10,736,732 | $10,607,693 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $15,017,287 ↑ | $13,476,043 | $9,729,135 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $13,956,418 ↑ | $13,758,449 | $8,166,515 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $13,370,002 | $13,237,338 | $7,968,546 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.