SHELTER FOR WOMEN, CHILDREN, AND TRANSGENDER SURVIVORS OF DOMESTIC VIOLENCE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $6,902,479 ↑ | $4,888,651 | $6,621,019 |
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $5,080,560 ↑ | $4,756,900 | $4,535,918 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $4,290,115 ↑ | $3,568,982 | $4,187,718 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $3,702,871 ↑ | $3,510,191 | $3,759,385 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $3,253,181 ↑ | $3,019,146 | $3,566,705 |
| 2017 Form 990 Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $2,511,692 | $2,399,652 | $3,082,434 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.