NDI STRIVES FOR A WORLD WHERE PEOPLE HAVE A SAY IN HOW THEY'RE GOVERNED AND WHERE LEADERS ARE ACCOUNTABLE TOTHEIR PEOPLE - CREATING A MORE STABLE, PEACEFUL AND PROSPEROUS WORLD FOR EVERYONE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Oct 1, 2023 to Sep 30, 2024 | $181,511,712 ↑ | $182,823,929 | $4,410,218 |
| 2022 Form 990 Oct 1, 2022 to Sep 30, 2023 | $171,388,538 ↑ | $172,467,477 | $5,458,264 |
| 2021 Form 990 Oct 1, 2021 to Sep 30, 2022 | $162,611,679 ↑ | $162,638,731 | $6,441,276 |
| 2020 Form 990 Oct 1, 2020 to Sep 30, 2021 | $141,012,119 ↑ | $139,004,437 | $6,941,502 |
| 2019 Form 990 Oct 1, 2019 to Sep 30, 2020 | $127,159,636 ↓ | $126,678,162 | $4,688,053 |
| 2018 Form 990 Oct 1, 2018 to Sep 30, 2019 | $128,065,419 ↑ | $127,476,247 | $4,088,657 |
| 2017 Form 990 Oct 1, 2017 to Sep 30, 2018 | $109,376,113 | $109,761,886 | $3,457,235 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.