THE FORUM ADVOCATES FOR THE VALUE OF IMMIGRANTS AND IMMIGRATION TO THE NATION. FROM A DIVERSITY OF PERSPECTIVES, THE FORUM USES COMMUNICATION, ADVOCACY AND POLICY TO CREATE A VISION, CONCENSUS AND STRATEGY TO LEAD TO A BETTER, MORE WELCOMING AMERICA.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 | $3,885,623 ↓ | $6,485,463 | $5,433,008 |
| 2023 Form 990 | $6,672,425 ↑ | $6,483,852 | $8,032,848 |
| 2022 Form 990 | $4,913,139 ↓ | $5,560,656 | $7,844,275 |
| 2021 Form 990 | $6,230,295 ↓ | $5,427,853 | $8,491,792 |
| 2020 Form 990 | $6,473,415 ↑ | $5,077,988 | $7,689,350 |
| 2018 Form 990 | $3,445,568 | $5,243,291 | $4,247,742 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.