WE RECRUIT LOCAL INDIVIDUALS, PROVIDE THEM WITH PLACE-BASED SERVICE OPPORTUNITIES, AND ACTIVATE THEIR TALENT THROUGH PLACE-BASED TRAINING, SO THEY CAN HELP LOCAL MISSION-DRIVEN ORGANIZATIONS ADVANCE SOLUTIONS THAT ARE INFORMED BY PLACE AND RESPONSIVE TO COMMUNITY.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $105K | $105K | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | $125K | $125K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $8,905,579 ↑ | $8,733,933 | $6,662,597 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $8,700,359 ↓ | $6,906,272 | $6,490,951 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $8,722,432 ↑ | $6,893,664 | $4,996,864 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,402,931 | $1,406,559 | $1,104,594 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.