| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $73K | $36K | 0 | 2 |
| 2023 | 2 | $58K | $29K | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | $33K | $16K | 0 | 2 |
| 2020 | 4 | $130K | $33K | 0 | 2 |
| 2019 | 5 | $366K | $73K | 3 | 2 |
| 2018 | 3 | $212K | $71K | 3 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.