A NATIONAL GATHERING OF BLACK WOMEN AND THEIR ALLIES FOR THE PURPOSE OF EDUCATIONAL, INSPIRATIONAL, AND SOCIAL ENLIGHTENMENT AND GROWTH.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $1,481,031 ↑ | $1,087,351 | $475,275 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $113,920 ↓ | $80,629 | $81,496 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $610,371 ↑ | $659,390 | $48,205 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $232,399 ↑ | $57,536 | $188,896 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $116,700 | $102,667 | $14,033 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.