THROUGH PARTNERSHIPS, COMMUNITY ENGAGEMENT, AND ADVOCACY FOR RACIAL, SOCIAL, AND ECONOMIC JUSTICE, WE PROVIDE PATHWAYS TO ASSIST FAMILIES AND INDIVIDUALS FROM DIVERSE BACKGROUNDS IN THEIR EFFORTS TO REALIZE ECONOMIC OPPORTUNITY AND CREATE MEANINGFUL CONNECTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF THEIR LIVES.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $61,412,019 ↑ | $60,936,137 | $8,165,366 |
| 2022 Form 990 | $52,293,027 ↑ | $50,858,665 | $7,635,327 |
| 2021 Form 990 | $46,800,938 ↑ | $45,212,309 | $6,129,792 |
| 2020 Form 990 | $36,043,258 ↓ | $35,863,190 | $4,386,556 |
| 2019 Form 990 | $43,148,267 ↑ | $42,757,268 | $4,097,003 |
| 2018 Form 990 | $30,736,802 ↑ | $30,453,650 | $3,673,606 |
| 2017 Form 990 | $28,063,461 | $27,834,379 | $3,396,940 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.