REPAIRING HOMES, REVITALIZING COMMUNITIES, REBUILDING LIVES: REBUILDING TOGETHER PHILADELPHIA PROVIDES FREE HOME REPAIRS TO MAKE HOMES HEALTHY FOR CHILDREN, SAFE FOR SENIORS, AND SECURE ASSETS TO PASS ONTO THE NEXT GENERATION
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jul 1, 2024 to Jun 30, 2025 | $4,836,493 ↑ | $4,778,739 | $2,199,277 |
| 2023 Form 990 Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $4,599,760 ↑ | $3,758,419 | $2,137,708 |
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $3,111,751 ↑ | $3,233,824 | $1,277,018 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $2,697,411 ↑ | $2,355,578 | $1,380,947 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $2,431,020 ↑ | $2,421,383 | $1,106,263 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $2,037,681 | $1,908,475 | $1,045,749 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.