AREA REVITALIZATION AND DEVELOPMENT INITIATIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF RESIDENTS, SCHOOLS AND BUSINESSES IN THE COMMUNITY OF THE ROCKAWAY PENINSULA OF QUEENS, NEW YORK. PROGRAMS FOCUS ON EDUCATION, AFFORDABLE HOUSING, ECONOMIC DEVELOPMENT AND COMMUNITY OUTREACH.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $2,022,088 ↓ | $2,467,586 | $1,270,837 |
| 2022 Form 990 | $2,187,316 ↑ | $2,106,773 | $1,716,335 |
| 2021 Form 990 | $1,747,216 ↑ | $1,759,755 | $1,635,792 |
| 2020 Form 990 | $1,726,927 ↑ | $1,667,708 | $1,648,331 |
| 2019 Form 990 | $1,433,659 | $1,607,403 | $1,589,112 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.