THE ORGANIZATION PROVIDES SHELTER AND COUNSELING FOR WOMEN AND CHILDREN WHO WERE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $2,880,487 ↑ | $2,327,585 | $3,266,826 |
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $2,116,617 ↓ | $2,165,426 | $2,704,144 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $2,269,811 ↑ | $2,143,329 | $2,370,311 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $2,203,595 ↑ | $2,094,513 | $2,491,680 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $1,988,569 ↑ | $1,897,747 | $2,187,133 |
| 2017 Form 990 Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $1,970,415 | $1,675,764 | $2,177,930 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.