SEE SCHEDULE O
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | $124K | $10K | 11 | 0 |
| 2018 | 1 | $65K | $65K | 1 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Sep 1, 2023 to Aug 31, 2024 | $21,154,255 ↑ | $17,112,030 | $23,657,317 |
| 2022 Form 990 Sep 1, 2022 to Aug 31, 2023 | $16,317,350 ↑ | $15,509,629 | $17,998,576 |
| 2021 Form 990 Sep 1, 2021 to Aug 31, 2022 | $14,086,865 ↑ | $14,817,044 | $17,078,814 |
| 2021 Form 990 Jan 1, 2021 to Aug 31, 2021 | $6,879,817 ↓ | $8,728,871 | $22,217,306 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $8,678,149 ↓ | $9,567,879 | $22,122,152 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $12,474,003 | $11,882,083 | $19,445,907 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.