ESTABLISHED IN 2014, THE NASDAQ ENTREPRENEURIAL CENTER (THE "CENTER") IS AN INDEPENDENT CHARITY DEDICATED TO EDUCATING THE PUBLIC ABOUT ENTREPRENEURSHIP AND EDUCATING INDIVIDUAL ENTREPRENEURS ON SUBJECTS USEFUL TO THEM AND BENEFICIAL TO THE COMMUNITY. THE CENTER IS ALSO DEDICATED TO IMPROVING ACCESS AND KNOWLEDGE TO COMMUNITIES UNDER-REPRESENTED IN ENTREPRENEURIAL ENDEAVORS.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | $48K | $48K | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | $433K | $144K | 2 | 1 |
| 2022 | 7 | $998K | $143K | 7 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2024 Form 990 Jan 1, 2024 to Dec 31, 2024 | $3,335,587 ↓ | $4,677,472 | $4,914,013 |
| 2023 Form 990 Jan 1, 2023 to Dec 31, 2023 | $7,871,341 ↑ | $4,814,734 | $6,783,998 |
| 2022 Form 990 Jan 1, 2022 to Dec 31, 2022 | $4,251,800 ↑ | $5,462,303 | $3,727,391 |
| 2020 Form 990 Jan 1, 2020 to Dec 31, 2020 | $2,264,679 ↑ | $3,982,329 | $2,988,077 |
| 2019 Form 990 Jan 1, 2019 to Dec 31, 2019 | $1,214,842 ↓ | $4,138,156 | $4,755,748 |
| 2018 Form 990 Jan 1, 2018 to Dec 31, 2018 | $3,837,358 | $4,183,603 | $7,734,031 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.