DEDICATED TO LEARNING, PERSONAL GROWTH, KNOWLEDGE CREATION, AND THE BETTERMENT OF SOCIETY. THE UNIVERSITY ENGAGES STUDENTS IN AQUIRING THE KNOWLEDGE, SKILLS, AND VALUES NECESSARY TO THRIVE IN AND CONTRIBUTE TO A PLURALISTIC, COMPLEX WORLD.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $269,346,005 ↓ | $291,534,868 | $203,099,891 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $269,996,710 ↓ | $290,030,612 | $209,140,711 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $291,863,480 ↑ | $282,197,243 | $267,433,768 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $278,735,300 ↑ | $279,690,217 | $209,022,045 |
| 2018 Form 990 Jul 1, 2018 to Jun 30, 2019 | $277,802,338 ↑ | $280,651,309 | $221,545,963 |
| 2017 Form 990 Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $275,809,987 | $272,444,823 | $223,219,246 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.