THE UNIVERSITY PROVIDES A RIGOROUS LIBERAL ARTS AND PROFESSIONAL EDUCATION FOR A DIVERSE STUDENT POPULATION. (SEE SCHEDULE O FOR THE ORGANIZATION'S MISSION.)
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $86,517,439 ↓ | $86,429,870 | $84,640,429 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $94,865,334 ↑ | $87,625,462 | $76,946,000 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $93,452,182 ↑ | $82,774,730 | $72,952,000 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $87,774,536 ↑ | $83,251,952 | $53,001,000 |
| 2017 Form 990 Jul 1, 2017 to Jun 30, 2018 | $81,770,553 | $76,384,505 | $53,348,000 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.