TO PROMOTE AN INCLUSIVE SOCIETY BY PROVIDING LATINO/HISPANIC FAMILIES WITH OPPORTUNITIES AND RESOURCES THAT LEAD TO INDIVIDUAL AND COMMUNITY TRANSFORMATION.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 Jul 1, 2023 to Jun 30, 2024 | $835,504 ↓ | $1,211,345 | $2,785,125 |
| 2022 Form 990 Jul 1, 2022 to Jun 30, 2023 | $1,828,907 ↑ | $848,133 | $3,187,386 |
| 2021 Form 990 Jul 1, 2021 to Jun 30, 2022 | $1,594,539 ↑ | $672,401 | $2,206,612 |
| 2020 Form 990 Jul 1, 2020 to Jun 30, 2021 | $1,560,999 ↑ | $546,310 | $1,284,474 |
| 2019 Form 990 Jul 1, 2019 to Jun 30, 2020 | $343,286 | $518,634 | $311,763 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.