THE UNIVERSITY SEEKS TO IMPART A BROAD KNOWLEDGE OF THE ARTS, SCIENCES AND PROFESSIONS BY CAREFUL INSTRUCTION AND OPEN INQUIRY AND TO TRANSLATE ACADEMIC ACHIEVEMENT INTO RESPONSIBLE CITIZENSHIP AND GENEROUS SERVICE TO OTHERS.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $68,911,223 ↑ | $68,891,335 | $131,979,786 |
| 2022 Form 990 | $64,770,092 ↓ | $68,463,097 | $126,548,753 |
| 2021 Form 990 | $78,917,741 ↑ | $66,226,841 | $126,568,502 |
| 2020 Form 990 | $75,686,227 ↑ | $66,496,773 | $128,070,504 |
| 2019 Form 990 | $71,375,572 | $67,433,275 | $111,551,959 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.