THE ORGANIZATION OPERATES A GOVERNMENTAL FUNDED HEAD START PROGRAM WHICH PROVIDES CHILD CARE TO PRESCHOOLERS AT A WEST HARLEM, NEW YORK LOCATION.
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $5,969,638 ↑ | $5,824,341 | $560,458 |
| 2022 Form 990 | $5,796,819 ↑ | $5,719,562 | $450,366 |
| 2021 Form 990 | $4,188,262 ↓ | $4,149,744 | $386,550 |
| 2020 Form 990 | $4,284,599 ↑ | $4,190,645 | $348,032 |
| 2018 Form 990 | $3,968,866 ↓ | $3,994,673 | $195,584 |
| 2017 Form 990 | $4,451,774 | $4,234,064 | $221,395 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.